Maskintyp | HXE-12DBW | HXE-24DBW | HXE-32DBW | HX24DB | HX14DB |
Inverterkontroll | Dubbel inverterkontroll | ||||
Tråd färdig | Φ1,0-Φ0,4 mm | Φ0,25-Φ0,1 mm | Φ0,25-Φ0,07 mm | Φ0,1-Φ0,05 mm | Φ0,25-Φ0,5 mm |
Trådinlopp | Φ1,6-Φ0,8 mm | Φ1,2-Φ0,6 mm | Φ1,2-Φ0,4 mm | Φ0,45-Φ0,15 mm | Φ0,6-Φ1,2 mm |
Ritningslinjehastighet | 600 mpm | 800 mpm | 1000 mpm | 800 mpm | 80 ompm |
glidförhållande m/c | 15%~8% | 15 % 13 % | 13 % 6 % | 10,5 % 8 % | 13 % 8 % |
Slutlig slip rotio | 0%-2% | 0%-2% | 0%-2% | 0%-2% | 0%-2% |
Ram | Svetsad av stålplåt | Strykt gjutet | |||
Capstan | plasmakapstan | ||||
Capstan dia.(Max.) | Φ310 mm | Φ230 mm | Φ194 mm | Φ194 mm | Φ316mm |
Fix speed capstan dia. | Φ265 mm | Φ230 mm | Φ159 mm | Φ159 mm | Φ268 mm |
Spooler undertråd storlek | O.D.p500 mm/max | O.D.p300 mm/max | Y.D.4300mm/max | O.D.p300 mm/max | O.D.p380 mm/max |
Typ av spolning och lossning | Typ skaft | ||||
Traverseringsenhet | Motortyp | ||||
Huvudmotor | 22,5KW | 11KW | 15KW | 7,5KW | 15KW |
Spoolermotor | 11KW | 3,7KW | 3,7KW | 2,2KW | 3,7KW |
Transmissionstyp | Genom kuggremmar | Med platta bälten | Genom kuggremmar | ||
Revidera systemet | Upptäcker syneron contret spooler | ||||
Detekterande enhet | Viktbalansering med svängarm | ||||
Spänningskontroll | Typ av viktbalansering | ||||
Max.lastkapacitet | 200 kg/max | 30 kg/max | 30 kg/max | 30 kg/max | 50 kg/max |
Broms | Magnetisk broms | ||||
Smörjtyp för lager | Utan olja | ||||
Smörjtyp | Vattendoppningstyp | Spray typ | Vattendoppningstyp | ||
Kraftkälla | 380V 50/60HZ | ||||
Smörjoljekapacitet | 6oLiter/minut | 4OLiter/minut | 40 liter/minut | 40 liter/minut | 40 liter/minut |
Maskindimension | 1500×1600×1900 | 1300×1800×2000 | 2600×1000×1650 | 1500×1300×180o | 1400×1250×1800 |
Maskinens vikt | 2200 kg | 2500 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000KG3 |
-
02.15
Inom tråd- och kabeltillverkning är teknisk innovation den viktigaste kraften som driver branschens utveckling. Bland dem, Höghastighetsgrupperingsmaskin , eller höghastighetsgrupperingsmask...
-
02.08
Inom modern industriell tillverkning har aluminium blivit ett oundgängligt material för många branscher som tråd och kabel, flyg- och biltillverkning på grund av dess lätta vikt, korrosionsbeständi...
-
02.01
I den moderna elektriska och elektroniska industrin är koppartråd kärnan i ledande material, och optimeringen av dess prestanda är direkt relaterad till produktens kvalitet och effektivitet. Som en...
-
01.15
I den moderna tråd- och kabeltillverkningsindustrin, Maskin för stångnedbrytning spelar en avgörande roll. Denna utrustning tillhandahåller viktiga råmaterial för flera industrier som elektr...
-
01.08
Inom området metallbearbetning, Superfin trådritningsmaskin spelar en avgörande roll. Denna utrustning har blivit ett oumbärligt verktyg för tillverkning av ultrafina metalltrådar med sin hö...
-
01.01
I det vidsträckta landskapet av modern tillverkning har framsteg inom materialbearbetningsteknik konsekvent drivit industrier mot större effektivitet och miljömässig hållbarhet. Bland dessa utmärke...
-
12.15
I modern tillverkning, Superfin trådritningsmaskin har blivit en oumbärlig och viktig utrustning inom många industriella områden på grund av sin höga precision och mångsidighet. Denna typ av...
-
12.08
I modern industriell tillverkning används aluminium i stor utsträckning inom flyg, transport, konstruktion, elektricitet och andra områden på grund av dess låga vikt, korrosionsbeständighet och god...
-
12.01
I den snabbt utvecklande moderna industrin har effektiv, exakt och automatiserad produktionsutrustning blivit en nyckelfaktor för företag att förbättra sin konkurrenskraft. Speciellt inom tråd- och...
-
11.22
I dagens högautomatiserade och intelligenta industriella miljö, elskåp spelar en viktig roll som kärnkomponenter för kraftdistribution, kontrolllogikimplementering och signalöverföring. De ä...
-
11.15
I den moderna metallbearbetningsindustrin spelar koppar en oumbärlig roll inom många områden som ledningar och kablar, elektroniska komponenter, radiatorer och arkitektonisk dekoration på grund av ...
-
11.08
Inom modern tillverkning används aluminium i stor utsträckning inom tråd och kabel, flyg, biltillverkning, konstruktion och andra områden på grund av dess fördelar som låg vikt, korrosionsbeständig...